Le programme des courses PMU du 03 décembre 2024
DEAUVILLE
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix du Manoir de la Salamandre | 16 | Plat | 1900m | 13:12 | Résultats |
C2 | Prix de la Gagnerie | 12 | Plat | 1900m | 14:12 | Résultats |
C3 | Prix du Grand Chesnay | 12 | Plat | 1900m | 15:12 | Résultats |
C4 | Prix de l'Hôtellerie | 10 | Plat | 1500m | 15:12 | Résultats |
C5 | Prix du Lieu des Champs | 11 | Plat | 1500m | 16:12 | Résultats |
C6 | Prix de la Halle Au Beurre | 16 | Plat | 1900m | 16:12 | Résultats |
C7 | Prix de la Halle Au Blé | 16 | Plat | 1900m | 17:12 | Résultats |
C8 | Prix de la Maison du Cirier Plantefor | 16 | Plat | 1900m | 18:12 | Résultats |
SON PARDO
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Premi Fania Monsol | 13 | Attelé | 2150m | 11:12 | Résultats |
C2 | Premi Surbain | 11 | Attelé | 2650m | 11:12 | Résultats |
C3 | Premi Riker Blue | 11 | Attelé | 2650m | 12:12 | Résultats |
C4 | Premi Zumbon Mora | 12 | Attelé | 2650m | 12:12 | Résultats |
C5 | Premi Quelus Leyburn | 15 | Attelé | 2150m | 13:12 | Résultats |
FONTAINEBLEAU
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix de la Mare aux Cerfs | 8 | Steeple-chase | 3600m | 11:12 | Résultats |
C2 | Prix des Lièvres | 9 | Steeple-chase | 3600m | 12:12 | Résultats |
C3 | Prix du Pavé du Roy | 10 | Steeple-chase | 3600m | 12:12 | Résultats |
C4 | Prix Trémaille | 12 | Haies | 3550m | 13:12 | Résultats |
C5 | Prix de Macherin | 14 | Haies | 3550m | 14:12 | Résultats |
C6 | Prix du Massif Forestier | 14 | Haies | 3550m | 14:12 | Résultats |
C7 | Prix Païute | 10 | Haies | 3800m | 15:12 | Résultats |
C8 | Grand Steeple-Chase de La Solle - Prix Compagnie Les Ar | 10 | Steeple-chase | 4400m | 15:12 | Résultats |
MAUQUENCHY
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix Geny Courses | 18 | Attelé | 2850m | 16:12 | Résultats |
C2 | Prix Syndicat National des Propriétaires | 18 | Attelé | 2850m | 17:12 | Résultats |
C3 | Prix Office du Tourisme des 4 Rivières | 18 | Attelé | 2850m | 17:12 | Résultats |
C4 | Prix Finale du Challenge | 15 | Monté | 2850m | 18:12 | Résultats |
C5 | Prix France Bleu Picardie | 14 | Attelé | 2850m | 18:12 | Parier |
C6 | Prix Markswoman 2020 | 10 | Monté | 2850m | 19:12 | Parier |
C7 | Prix Jag de Bellouet 1997 | 14 | Attelé | 2850m | 20:12 | Parier |
C8 | Prix du Meeting de Mauquenchy | 16 | Attelé | 2850m | 20:12 | Parier |
MONS
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix Open Mons | 14 | Plat | 1500m | 18:12 | Résultats |
C2 | Prix Petit Open Mons | 14 | Plat | 1500m | 19:12 | Parier |
C3 | Prix Riviera Claire | 14 | Plat | 1500m | 19:12 | Parier |
C4 | Prix Philba | 14 | Plat | 2100m | 20:12 | Parier |
C5 | Prix de St Nicolas | 11 | Plat | 2300m | 20:12 | Parier |
C6 | Prix Esprit de Corps | 9 | Plat | 950m | 21:12 | Parier |
CONCEPCION
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C3 | Prix Disperso | 8 | Plat | 1300m | 21:12 | Parier |
C4 | Prix Devaneo | 10 | Plat | 1300m | 21:12 | Parier |
C5 | Prix Don Billete | 10 | Plat | 1100m | 22:12 | Parier |
C6 | Prix Demolition Man | 10 | Plat | 1000m | 22:12 | Parier |
C7 | Prix Dale Benja | 12 | Plat | 1000m | 23:12 | Parier |
C8 | Prix Dragon Cruzado | 12 | Plat | 1000m | 23:12 | Parier |
C9 | Prix Draft | 13 | Plat | 1100m | 00:12 | Parier |
C10 | Prix Decido | 12 | Plat | 1100m | 00:12 | Parier |
NANTES
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix de Haute-Goulaine (Groupe A) | 13 | Attelé | 2275m | 12:12 | Résultats |
C2 | Prix de l'Erdre (Groupe B) | 12 | Attelé | 2275m | 13:12 | Résultats |
C3 | Grand Prix Coeur d'Estuaire | 16 | Attelé | 3000m | 13:12 | Résultats |
C4 | Prix de la Loire | 12 | Monté | 3000m | 14:12 | Résultats |
C5 | Prix de Vertou (Groupe A) | 13 | Attelé | 3000m | 14:12 | Résultats |
C6 | Prix de la Sèvre Nantaise (Groupe B) | 13 | Attelé | 3000m | 15:12 | Résultats |
C7 | Prix de Basse Goulaine | 12 | Attelé | 3000m | 15:12 | Résultats |
C8 | Prix Une de Mai | 16 | Attelé | 3000m | 16:12 | Résultats |
TOKYO CITY KEIBA
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C3 | Race 3 | 13 | Plat | 1600m | 07:12 | Résultats |
C4 | Race 4 | 14 | Plat | 1400m | 08:12 | Résultats |
C5 | Race 5 | 14 | Plat | 1200m | 08:12 | Résultats |
C6 | Canary Special | 11 | Plat | 1600m | 09:12 | Résultats |
C7 | Race 7 | 10 | Plat | 1200m | 09:12 | Résultats |
C8 | Montana Prize | 14 | Plat | 1600m | 10:12 | Résultats |
C9 | Race 9 | 11 | Plat | 1200m | 10:12 | Résultats |
CAIRNS
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C6 | Prix Red Beret Hotel 0 - 55 Handicap | 9 | Plat | 950m | 07:12 | Résultats |
C7 | Prix Fgf Bitumen Class 1 Plate | 10 | Plat | 1250m | 08:12 | Résultats |
NEWCASTLE
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 30 In Free Bets With Betuk Novice Stakes | 12 | Plat | 2505m | 16:12 | Résultats |
C3 | Gamble Responsibly At Betmgm Novice Stakes | 11 | Plat | 1615m | 17:12 | Résultats |
C4 | Boost Your Acca At Betmgm Nursery | 7 | Plat | 1422m | 17:12 | Résultats |
C5 | Weekly 5 Free Bet With Betuk Handicap | 12 | Plat | 1208m | 18:12 | Résultats |
C6 | Weekly Free Bets With Betmgm Extra Fillies' Handicap | 9 | Plat | 1422m | 18:12 | Résultats |
C7 | Best Odds Guaranteed At Betmgm Handicap (div 1) | 10 | Plat | 1422m | 19:12 | Parier |
ESKILSTUNA
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 | Lopp 4 | 14 | Attelé | 2140m | 19:12 | Parier |
C5 | Travföreningens Kuskserie 2024, Final | 12 | Attelé | 2140m | 19:12 | Parier |
C6 | Sleipner Uv-loppet | 10 | Attelé | 2140m | 20:12 | Parier |
C7 | Tina Leijonbergs Tjejkvällslopp | 11 | Attelé | 2640m | 20:12 | Parier |
C8 | Lopp 8 | 12 | Attelé | 2140m | 20:12 | Parier |
C9 | Lopp 9 | 10 | Attelé | 1640m | 21:12 | Parier |
ZIA PARK
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 | Allowance | 7 | Plat | 1200m | 21:12 | Parier |
C5 | Maiden Special Weight | 8 | Plat | 1300m | 21:12 | Parier |
C6 | Claiming | 9 | Plat | 1100m | 22:12 | Parier |
C7 | Claiming | 9 | Plat | 1200m | 22:12 | Parier |
C8 | Claiming | 9 | Plat | 1100m | 23:12 | Parier |
C9 | Claiming | 9 | Plat | 1300m | 23:12 | Parier |
C10 | Claiming | 11 | Plat | 1200m | 00:12 | Parier |
FONTAINEBLEAU
Grand Steeple-Chase de La Solle - Prix Compagnie Les Ar
10 partants - Steeple-chase -
Départ : 15:57 Dec
NEWCASTLE
Weekly Free Bets With Betmgm Extra Fillies' Handicap
9 partants - Plat -
Départ : 18:30 Dec