Le programme des courses PMU du 21 août 2025
DEAUVILLE
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix Au-Delà des Pistes (Prix de Canapville) | 11 | Plat | 2500m | 15:08 | Parier |
C2 | Prix du Cheval de Dressage (Prix d'Avranches) | 5 | Plat | 1900m | 16:08 | Parier |
C3 | Prix Race & Care (Prix du Mont-Canisy) | 7 | Plat | 1300m | 17:08 | Parier |
C4 | Prix du Cheval de Horse Ball (Prix de Fécamp) | 12 | Plat | 1500m | 17:08 | Parier |
C5 | Prix du Cheval de Loisirs (Prix du Château de Vandeuvr | 12 | Plat | 1300m | 18:08 | Parier |
C6 | Prix du Cheval de Saut d'Obstacle (Prix de Dieppe) | 13 | Plat | 1500m | 18:08 | Parier |
C7 | Prix des Anciens Jockeys (Prix du Château de Bosmelet) | 7 | Plat | 1900m | 19:08 | Parier |
C8 | Prix Carrefour Deauville - Touques (Prix du Havre) | 16 | Plat | 1500m | 20:08 | Parier |
CHATEAUBRIANT
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix Djarvis | 9 | Haies | 3550m | 11:08 | Parier |
C2 | Prix Gacko | 15 | Haies | 3800m | 11:08 | Parier |
C3 | Prix Whipper | 4 | Plat | 1100m | 12:08 | Parier |
C4 | Grand Prix de Châteaubriant | 6 | Plat | 1950m | 12:08 | Parier |
C5 | Prix de Parislongchamp | 9 | Plat | 2650m | 13:08 | Parier |
C6 | Prix des Etoiles | 8 | Plat | 2650m | 14:08 | Parier |
C7 | Prix Guy Raynard | 15 | Plat | 2650m | 14:08 | Parier |
C8 | Prix de Saint-Cloud | 15 | Plat | 2650m | 15:08 | Parier |
BERLIN-MARIENDORF
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix Maurice Ravel | 7 | Attelé | 1900m | 11:08 | Parier |
C2 | Prix Hector Berlioz | 8 | Attelé | 1900m | 12:08 | Parier |
C3 | Prix Claude Debussy | 10 | Attelé | 1900m | 12:08 | Parier |
C4 | Prix Georges Bizet | 10 | Attelé | 1900m | 13:08 | Parier |
DIVONNE LES BAINS
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix de Hauteville - Prix Crédit Mutuel | 8 | Attelé | 2675m | 13:08 | Parier |
C2 | Prix Joël Desprès | 8 | Attelé | 2675m | 14:08 | Parier |
C3 | Prix de la Communauté d'Agglomération - Prix HP Sécu | 13 | Attelé | 2600m | 14:08 | Parier |
C4 | Prix de la Société du Trotteur Français - Prix Zenit | 14 | Attelé | 2600m | 15:08 | Parier |
C5 | Prix Mathieu Hauw | 13 | Attelé | 2675m | 16:08 | Parier |
C6 | Prix Bellino II - Prix Div'Café | 10 | Monté | 2675m | 16:08 | Parier |
C7 | Prix Gilbert Joubert | 9 | Attelé | 2650m | 17:08 | Parier |
C8 | Prix de la Fédération des Courses du Centre-Est | 14 | Attelé | 2000m | 18:08 | Parier |
PORNICHET LA BAULE
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Prix Annick & Georges Dreux | 11 | Monté | 2725m | 18:08 | Parier |
C2 | Prix de Bexbach | 16 | Attelé | 2725m | 19:08 | Parier |
C3 | Prix de la Fête des Courses | 13 | Attelé | 2650m | 19:08 | Parier |
C4 | Prix de San Vicente de la Barquera | 14 | Attelé | 2725m | 20:08 | Parier |
C5 | Prix des Anysetiers | 13 | Attelé | 2650m | 21:08 | Parier |
C6 | Prix de Bonne Source | 13 | Attelé | 2650m | 21:08 | Parier |
C7 | Prix des Libraires | 11 | Attelé | 2725m | 21:08 | Parier |
C8 | Prix Hugo de Mai | 12 | Attelé | 2725m | 22:08 | Parier |
YORK
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Sky Bet Lowther Stakes (fillies' Group 2) | 11 | Plat | 1208m | 14:08 | Parier |
C2 | Harry's Half Million By Goffs (gbb Race) | 22 | Plat | 1208m | 15:08 | Parier |
C3 | Clipper Handicap (heritage Handicap) | 18 | Plat | 1585m | 16:08 | Parier |
C4 | Pertemps Network Yorkshire Oaks (fillies' And Mares' Gr | 4 | Plat | 2386m | 16:08 | Parier |
C5 | British Ebf & Sir Henry Cecil Galtres Stakes (fillies' | 10 | Plat | 2386m | 17:08 | Parier |
C6 | Mews Hotel Ossett Ebf Stallions Nursery | 19 | Plat | 1409m | 17:08 | Parier |
C7 | British Ebf Fillies' Handicap (heritage Handicap) | 18 | Plat | 1409m | 18:08 | Parier |
SARATOGA TB
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Allowance | 7 | Plat | 1400m | 19:08 | Parier |
C2 | Maiden Optional Claiming | 10 | Plat | 1700m | 19:08 | Parier |
C3 | Fleet Indian Stakes | 5 | Plat | 1800m | 20:08 | Parier |
C4 | Allowance | 10 | Plat | 1700m | 20:08 | Parier |
C5 | Maiden Optional Claiming | 11 | Plat | 1700m | 21:08 | Parier |
C6 | Maiden Special Weight | 14 | Plat | 1200m | 22:08 | Parier |
C7 | Maiden Special Weight | 12 | Plat | 1100m | 22:08 | Parier |
C8 | Allowance Optional Claiming | 8 | Plat | 1600m | 23:08 | Parier |
C9 | Albany Stakes | 6 | Plat | 1800m | 23:08 | Parier |
C10 | Maiden Special Weight | 11 | Plat | 1100m | 00:08 | Parier |
ROCKHAMPTON
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C6 | Prix Edenbrook Developments Class 3 Handicap | 10 | Plat | 1300m | 07:08 | Parier |
C7 | Prix Parkhurst Quality Meats Ratings Band 0 - 55 Handic | 12 | Plat | 1400m | 08:08 | Parier |
C8 | Prix Centre State Signs Ratings Band 0 - 55 Handicap | 9 | Plat | 1100m | 08:08 | Parier |
KAWASAKI
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 | Class 3 | 10 | Plat | 1400m | 09:08 | Parier |
C5 | Giant Stag Beetle Special | 10 | Plat | 1500m | 10:08 | Parier |
C6 | Ratei Prize | 9 | Plat | 900m | 10:08 | Parier |
C7 | Class 3 | 11 | Plat | 1400m | 11:08 | Parier |
MOMBETSU
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C5 | Race 5 | 9 | Plat | 1200m | 09:08 | Parier |
C6 | Race 6 | 12 | Plat | 1000m | 10:08 | Parier |
C7 | Race 7 | 8 | Plat | 1000m | 10:08 | Parier |
C8 | Potato Shochu Kiyosato 50th Anniversary Special | 10 | Plat | 1000m | 11:08 | Parier |
C9 | Co-op Eye Co. Ltd. Sponsored Kyosai Hall Special | 11 | Plat | 1800m | 11:08 | Parier |
SKELLEFTEA
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 | Skellefteåtravets Grand Prix | 11 | Attelé | 1640m | 19:08 | Parier |
C5 | Lopp 5 | 11 | Attelé | 2140m | 19:08 | Parier |
C6 | Lopp 6 | 9 | Attelé | 1640m | 20:08 | Parier |
C7 | Skellefteåtravets Grand Prix - Dubbelcupen, Försök 1 | 7 | Attelé | 1640m | 20:08 | Parier |
C8 | Svensk Travsport 100 år | 11 | Attelé | 2140m | 20:08 | Parier |
C9 | Stolopp (norrlands Elitserie, Försök 3 - Final Bergs� | 12 | Attelé | 2140m | 21:08 | Parier |
CHILE
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C9 | Prix Organillero | 9 | Plat | 1000m | 21:08 | Parier |
C10 | Prix Aroma | 8 | Plat | 1400m | 22:08 | Parier |
C11 | Prix One Game | 15 | Plat | 1000m | 22:08 | Parier |
DEL MAR
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Maiden Special Weight | 6 | Plat | 1200m | 23:08 | Parier |
C2 | Maiden Claiming | 7 | Plat | 1000m | 23:08 | Parier |
C3 | Claiming | 8 | Plat | 1200m | 00:08 | Parier |
HAWKESBURY
N° | Course | Partants | Type | Distance | Départ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
C5 | Prix Micway Midway Class 1 Handicap | 11 | Plat | 1100m | 07:08 | Parier |
C6 | Prix Peter Smith Memorial Benchmark 64 Handicap | 15 | Plat | 1800m | 07:08 | Parier |
C7 | Prix Pioneer Services Rowley Mile | 14 | Plat | 1600m | 08:08 | Parier |
C8 | Prix Celebrating Darrin Voss Benchmark 64 Handicap | 16 | Plat | 1300m | 09:08 | Parier |
DEAUVILLE
Prix du Cheval de Loisirs (Prix du Château de Vandeuvr
12 partants - Plat -
Départ : 18:22 Aug
DEAUVILLE
Prix du Cheval de Saut d'Obstacle (Prix de Dieppe)
13 partants - Plat -
Départ : 18:57 Aug
DEAUVILLE
Prix des Anciens Jockeys (Prix du Château de Bosmelet)
7 partants - Plat -
Départ : 19:32 Aug
DEAUVILLE
Prix Carrefour Deauville - Touques (Prix du Havre)
16 partants - Plat -
Départ : 20:15 Aug
DIVONNE LES BAINS
Prix de la Communauté d'Agglomération - Prix HP Sécu
13 partants - Attelé -
Départ : 14:57 Aug
DIVONNE LES BAINS
Prix de la Société du Trotteur Français - Prix Zenit
14 partants - Attelé -
Départ : 15:32 Aug
DIVONNE LES BAINS
Prix de la Fédération des Courses du Centre-Est
14 partants - Attelé -
Départ : 18:02 Aug
ROCKHAMPTON
Prix Parkhurst Quality Meats Ratings Band 0 - 55 Handic
12 partants - Plat -
Départ : 08:10 Aug
ROCKHAMPTON
Prix Centre State Signs Ratings Band 0 - 55 Handicap
9 partants - Plat -
Départ : 08:45 Aug
SKELLEFTEA
Skellefteåtravets Grand Prix - Dubbelcupen, Försök 1
7 partants - Attelé -
Départ : 20:36 Aug
SKELLEFTEA
Stolopp (norrlands Elitserie, Försök 3 - Final Bergs�
12 partants - Attelé -
Départ : 21:15 Aug
HAWKESBURY
Prix Celebrating Darrin Voss Benchmark 64 Handicap
16 partants - Plat -
Départ : 09:05 Aug