Arrivée officielle : 8-9-3-7-2-11-1
12 partants
138625 €
Place | N° | Cheval | Driver |
---|---|---|---|
1 | 8 | SMART FIGHTER | |
2 | 9 | TACTICAL COMMAND | |
3 | 3 | TELECOM DRAGON | |
4 | 7 | GOLDEN DARCI | |
5 | 2 | THE PERFECT MATCH | |
6 | 11 | SKY PROPHET | |
7 | 1 | ERNEST FEELING |
C5 Prix de la Ville de Saint-Gratien (Prix de Lons-le-Saunier)
16 partants - Attelé
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus