Arrivée officielle : 6-4-13-5-2-16-8
16 partants
29000 €
Place | N° | Cheval | Driver |
---|---|---|---|
1 | 6 | GERSHWIN DE CHENU | |
2 | 4 | FURIEUSE PURPLE | |
3 | 13 | FILOU DE SITA | |
4 | 5 | FITZY DE VIVE | |
5 | 2 | GLOSSY BOY | |
6 | 16 | GALION DES THIRONS | |
7 | 8 | FOX PAPA TANGO |
C5 Prix de la Ville de Saint-Gratien (Prix de Lons-le-Saunier)
16 partants - Attelé
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus