Arrivée officielle : 7-1-6-11-8-9-5
12 partants
1685 €
Place | N° | Cheval | Driver |
---|---|---|---|
1 | 7 | IZAKAYA | |
2 | 1 | SHIVERS | |
3 | 6 | PANCHOTE | |
4 | 11 | MI NIETO BRUNO | |
5 | 8 | GUERRERO TENAZ | |
6 | 9 | CAPO DI FAMIGLIA | |
7 | 5 | MI PALMITO |
C5 Prix de la Ville de Saint-Gratien (Prix de Lons-le-Saunier)
16 partants - Attelé
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus