Arrivée officielle : 2-7-1-4-6-5-8
8 partants
5159 $
Place | N° | Cheval | Driver |
---|---|---|---|
1 | 2 | BARZANA | |
2 | 7 | NUIT BLANCHE | |
3 | 1 | SO TE PECO AMOR | |
4 | 4 | JOY TIME | |
5 | 6 | SAPHIRA | |
6 | 5 | NOIZETTE POTATO | |
7 | 8 | NEW POMMES |
C5 Prix de la Ville de Saint-Gratien (Prix de Lons-le-Saunier)
16 partants - Attelé
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus