Arrivée officielle : 15-4-11-2-13-5-1
16 partants
22000 €
Place | N° | Cheval | Driver |
---|---|---|---|
1 | 15 | JASMIN DU NORD | |
2 | 4 | JADE | |
3 | 11 | JARDIN D'ERABLE | |
4 | 2 | IMPALA PARK | |
5 | 13 | JOY DU CARNOIS | |
6 | 5 | JEDUISANT | |
7 | 1 | ISTRIA |
C1 Prix Alec Carter (Championnat "ParisTurf" des Apprentis et Jeunes Jockeys)
10 partants - Plat
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus