16 partants
3000 €
Place | N° | Cheval | Driver |
---|---|---|---|
? | 1 | LLUIS DE FONT | |
? | 2 | L'ESTEL CL | |
? | 3 | LINUS BOY | |
? | 4 | LADIL | |
? | 5 | LLAMP DE LLEVANT | |
? | 6 | LAMBORGHINI DURAN | |
? | 7 | LLUENT RS | |
? | 8 | LLUNA DE LLEVANT | |
? | 9 | LARAMIE ATAC | |
? | 10 | LA DIVA CL | |
? | 11 | LOVE TWIST | |
? | 12 | LORDCANSAR | |
? | 13 | LLAVOR DE LADIL | |
? | 14 | LITTLE BEACH CB | |
? | 15 | LEO BLAI | |
? | 16 | LLIURE DE LADIL |
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus