Arrivée officielle : 6-8-2-1-7-4-5
8 partants
1500 €
Place | N° | Cheval | Driver |
---|---|---|---|
1 | 6 | GANEA | |
2 | 8 | MONTANA | |
3 | 2 | SANI BK | |
4 | 1 | GEORGIES SUNSHINE | |
5 | 7 | LOHRINGEL | |
6 | 4 | JUILLET DREAM CJ | |
7 | 5 | TORNADO H |
C1 Prix du Conseil Municipal - Prix HP Sécurité (Groupe A)
12 partants - Attelé
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus