13 partants
20000 €
Place | N° | Cheval | Driver |
---|---|---|---|
? | 1 | AZZAM AH | |
? | 2 | MUSTAWLI | |
? | 3 | ARCTYC DE TESE | |
? | 4 | MONTECRISTO | |
? | 5 | NERCI D | |
? | 6 | MAJESTE DE BOZOULS | |
? | 7 | HANEEF | |
? | 8 | ASHALEEA DU NIL | |
? | 9 | WAHDAN | |
? | 10 | MARSOL | |
? | 11 | KHALISA DU SOLEIL | |
? | 12 | AABICHA | |
? | 13 | LISAILI |
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus